Tata Play is one of the leading providers of Direct-To-Home (DTH) services in India. They offer a wide range of channels, including regional channels, sports channels, and entertainment channels. Tata Play also provides high-quality picture and sound, making it one of the most popular DTH services in India.

Tata Play
Tata Play offers several packages to choose from. Each package comes with a different set of channels and prices, depending on your preferences. Check out the complete tata play channels list with the number and price below.
Tata Play Channel List
Here’s a complete list of all the channels available on Tata Play, along with their numbers and prices in 2023.
Hindi Entertainment
| Channel Name | Channel Number | Price |
| &TV | 139 | ₹14.16 |
| &TV HD | 137 | ₹22.42 |
| Big Magic | 176 | ₹0.12 |
| Colors | 149 | ₹22.42 |
| Colors HD | 147 | ₹22.42 |
| Colors Rishtey | 173 | ₹1.18 |
| Dangal | 177 | Free |
| DD Kisan | 198 | Free |
| DD National | 114 | Free |
| DD Retro | 180 | Free |
| iLove | 834 | Free |
| Investigation Discovery | 155 | ₹1.18 |
| Ishara TV | 182 | ₹1.00 |
| SET | 130 | ₹22.42 |
| SET HD | 128 | ₹22.42 |
| Shemaroo TV | 181 | Free |
| Sony Pal | 174 | ₹1.18 |
| Sony SAB | 134 | ₹22.42 |
| Sony SAB HD | 132 | ₹22.42 |
| Star Bharat | 122 | ₹11.80 |
| Star Bharat HD | 121 | ₹22.42 |
| Star Plus | 117 | ₹22.42 |
| Star Plus HD | 115 | ₹22.42 |
| STAR Utsav | 171 | ₹1.18 |
| The Q | 175 | Free |
| UTV Bindass | 153 | ₹1.18 |
| Zee Anmol | 172 | ₹0.12 |
| Zee TV | 143 | ₹22.42 |
| Zee TV HD | 141 | ₹22.42 |
| Zindagi | 164 | Free |
English Entertainment Channels
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Colors Infinity | 226 | ₹5.90 |
| Colors Infinity HD | 224 | ₹10.62 |
| Comedy Central | 230 | ₹5.90 |
| Comedy Central HD | 229 | ₹10.62 |
| Disney International HD | 232 | ₹14.16 |
| HBO | 364 | ₹11.80 |
| HBO HD | 363 | ₹17.70 |
| Star World | 206 | ₹9.44 |
| Star World HD | 204 | ₹10.62 |
| Star World Premiere HD | 208 | ₹10.62 |
| WB | 369 | ₹1.18 |
| Zee Cafe | 220 | ₹17.70 |
| Zee Cafe HD | 218 | ₹22.42 |
Hindi Movies
| Channel Name | Channel Number | Price |
| &pictures | 332 | ₹7.08 |
| &pictures HD | 331 | ₹22.42 |
| ABZY MOVIES | 349 | Free |
| B4U Kadak | 334 | Free |
| B4U Movies | 337 | Free |
| Bflix Movies | 345 | Free |
| Cinema TV India | 333 | Free |
| Colors Cineplex | 342 | ₹3.54 |
| Colors Cineplex HD | 341 | ₹5.90 |
| Dhinchaak | 375 | Free |
| Enterr10 Movies | 344 | Free |
| Maha Movie | 351 | Free |
| Manoranjan TV | 350 | Free |
| Sony Max | 314 | ₹17.70 |
| Sony Max 2 | 338 | ₹1.18 |
| Sony Max HD | 312 | ₹20.06 |
| Sony Wah | 336 | ₹1.18 |
| Star Gold | 310 | ₹9.44 |
| Star Gold 2 | 317 | ₹1.18 |
| Star Gold HD | 308 | ₹11.80 |
| Star Gold Select | 340 | ₹8.26 |
| Star Gold Select HD | 339 | ₹11.80 |
| Star Utsav Movies | 346 | ₹1.18 |
| Surya Cinema | 352 | Free |
| UTV Action | 325 | ₹2.36 |
| UTV HD | 322 | ₹9.44 |
| UTV Movies | 323 | ₹2.36 |
| Wow Cinema One | 343 | Free |
| Zee Action | 335 | ₹1.18 |
| Zee Anmol Cinema | 348 | ₹0.12 |
| Zee Bollywood | 327 | ₹2.36 |
| Zee Cinema | 321 | ₹17.70 |
| Zee Cinema HD | 319 | ₹22.42 |
| Zee Classic | 328 | ₹0.59 |
English Movies
| Channel Name | Channel Number | Price |
| &flix | 366 | ₹17.70 |
| &flix HD | 365 | ₹22.42 |
| &prive HD | 385 | ₹22.42 |
| MN+ HD | 378 | ₹11.80 |
| MNX | 381 | ₹7.08 |
| MNX HD | 380 | ₹10.62 |
| Movies Now | 377 | ₹11.80 |
| Movies Now HD | 376 | ₹14.16 |
| Romedy Now | 383 | ₹7.08 |
| Romedy Now HD | 382 | ₹10.62 |
| Sony Pix | 360 | ₹11.80 |
| Sony Pix HD | 359 | ₹17.70 |
| Star Movies | 355 | ₹14.16 |
| Star Movies HD | 353 | ₹22.42 |
| Star Movies Select HD | 370 | ₹11.80 |
Hindi News
| Channel Name | Channel Number | Price |
| A1 TV | 1134 | Free |
| Aaj Tak | 509 | ₹0.89 |
| Aaj Tak HD | 508 | ₹1.77 |
| Aaj Tak Tez | 590 | ₹0.30 |
| ABP News | 504 | Free |
| APN News | 542 | Free |
| Bharat Samachar | 587 | Free |
| CNBC Awaaz | 595 | ₹1.18 |
| DD India | 620 | Free |
| DD News | 502 | Free |
| DD News HD | 501 | Free |
| Good News Today | 525 | Free |
| Hindi Khabar | 583 | Free |
| India News | 522 | Free |
| India TV | 514 | Free |
| India Voice | 155 | Free |
| INH 24X7 | 1156 | Free |
| Jantantra TV | 593 | Free |
| Khabrain Abhi Tak | 589 | Free |
| Lok Sabha TV | 598 | Free |
| NDTV India | 506 | ₹1.18 |
| News 1 India | 580 | Free |
| News 24 | 516 | Free |
| News India 24X7 | 601 | Free |
| News Nation | 523 | Free |
| News11 Bharat | 579 | Free |
| News18 India | 519 | ₹0.12 |
| R Bharat | 521 | Free |
| R9 TV | 586 | Free |
| Rajya Sabha TV | 599 | Free |
| Sahara Samay | 591 | Free |
| Sahara Samay MP | 1157 | Free |
| Sudarshan News | 534 | Free |
| Times Now Navbharat HD | 528 | ₹1.50 |
| Total TV | 527 | Free |
| TV9 Bharatvarsh | 529 | Free |
| Zee Business | 594 | ₹0.12 |
| Zee Hindustan | 520 | ₹0.12 |
| Zee News | 511 | ₹0.12 |
English News
| Channel Name | Channel Number | Price |
| 4TV News | 1479 | Free |
| Al Jazeera | 635 | Free |
| BBC World News | 633 | ₹1.18 |
| Channel News Asia | 636 | Free |
| CNBC TV18 | 623 | ₹4.72 |
| CNN International | 631 | ₹0.59 |
| CNN News18 | 611 | ₹0.59 |
| Dw TV | 639 | Free |
| ET Now | 625 | ₹3.54 |
| France 24 | 637 | Free |
| India Ahead | 617 | Free |
| India Today | 609 | ₹1.18 |
| Mirror Now | 614 | ₹0.59 |
| NDTV 24×7 | 604 | ₹3.54 |
| NDTV Profit Prime | 621 | ₹1.18 |
| NewsX | 613 | Free |
| Republic TV | 616 | Free |
| Times Now | 606 | ₹3.54 |
| Times Now World HD | 605 | ₹5.90 |
| TV5 Monde Asie | 638 | Free |
| WION | 615 | ₹1.18 |
Sports
| Channel Name | Channel Number | Price |
| 1Sports | 498 | ₹4.72 |
| DD Sports | 453 | Free |
| Eurosport | 496 | ₹4.72 |
| Sony ESPN HD | 475 | ₹8.26 |
| Sony Six | 484 | ₹17.70 |
| Sony Six HD | 483 | ₹22.42 |
| Sony Ten 1 | 471 | ₹22.42 |
| Sony Ten 1 HD | 470 | ₹22.42 |
| Sony Ten 2 | 474 | ₹17.70 |
| Sony Ten 2 HD | 473 | ₹20.06 |
| Sony Ten 3 | 476 | ₹20.06 |
| Sony Ten 3 HD | 475 | ₹20.06 |
| Star Sports 1 | 455 | ₹22.42 |
| Star Sports 1 HD | 454 | ₹22.42 |
| Star Sports 1 Hindi | 460 | ₹22.42 |
| Star Sports 1 Hindi HD | 459 | ₹22.42 |
| Star Sports 2 | 457 | ₹7.08 |
| Star Sports 2 HD | 456 | ₹22.42 |
| Star Sports 3 | 458 | ₹4.72 |
| Star Sports First | 497 | ₹1.18 |
| Star Sports Select 1 | 464 | ₹22.42 |
| Star Sports Select 1 HD | 463 | ₹22.42 |
| Star Sports Select 2 | 466 | ₹8.26 |
| Star Sports Select 2 HD | 465 | ₹11.80 |
Kids
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Baby TV HD | 676 | ₹1.18 |
| Cartoon Network | 666 | ₹5.02 |
| Cartoon Network HD+ | 665 | ₹5.90 |
| Chintu TV | 691 | ₹7.08 |
| Chutti TV | 690 | ₹7.08 |
| Discovery Kids | 672 | ₹3.54 |
| Disney Channel | 659 | ₹9.44 |
| Disney Junior | 681 | ₹4.72 |
| ETV Bal Bharat | 680 | ₹4.80 |
| Hungama TV | 655 | ₹7.08 |
| Kochu TV | 692 | ₹5.90 |
| Kushi TV | 689 | ₹4.72 |
| Nick | 663 | ₹7.08 |
| Nick HD+ | 662 | ₹11.80 |
| Nick Jr | 680 | ₹1.18 |
| Pogo | 670 | ₹5.02 |
| Sonic Nickelodeon | 674 | ₹2.36 |
| Sony Yay | 686 | ₹2.36 |
| Super Hungama | 657 | ₹4.72 |
Music
| Channel Name | Channel Number | Price |
| 9X Jalwa | 830 | Free |
| 9XM | 809 | Free |
| B4U Music | 822 | Free |
| E24 | 813 | Free |
| Insync | 833 | Free |
| Mastiii | 825 | Free |
| MTV | 807 | ₹3.54 |
| MTV Beats | 821 | ₹0.12 |
| MTV Beats HD | 820 | ₹1.18 |
| MTV HD+ | 806 | ₹5.90 |
| Music India | 829 | Free |
| Showbox | 835 | Free |
| Star Vijay Music | 1583 | ₹1.00 |
| Vh1 | 856 | ₹1.18 |
| Vh1 HD | 855 | ₹2.36 |
| Zing | 826 | ₹0.12 |
| Zoom | 811 | ₹0.59 |
Knowledge & Lifestyle
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Animal Planet | 717 | ₹2.36 |
| Animal Planet HD World | 716 | ₹3.54 |
| DD Gyan Darshan | 755 | Free |
| Discovery Channel | 714 | ₹4.72 |
| Discovery HD World | 713 | ₹7.08 |
| Discovery Science | 719 | ₹1.18 |
| Discovery Turbo | 764 | ₹1.18 |
| Epic | 735 | ₹2.36 |
| Fashion TV | 772 | Free |
| Food Food | 768 | Free |
| Fox Life | 754 | ₹1.18 |
| Fox Life HD | 753 | ₹1.18 |
| Good Times | 762 | ₹1.77 |
| History TV18 | 721 | ₹3.54 |
| History TV18 HD | 720 | ₹8.26 |
| Naaptol | 156 | Free |
| Nat Geo Wild | 712 | ₹1.18 |
| Nat Geo Wild HD | 711 | ₹5.90 |
| National Geographic | 709 | ₹2.36 |
| National Geographic HD | 708 | ₹11.80 |
| Sony BBC Earth | 725 | ₹4.72 |
| Sony BBC Earth HD | 724 | ₹11.80 |
| TLC | 760 | ₹2.36 |
| TLC HD | 759 | ₹3.54 |
| TravelXP | 766 | ₹3.54 |
| TravelXP HD | 765 | ₹10.62 |
| Zee Zest HD | 769 | ₹11.80 |
Spiritual
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Aastha | 1055 | Free |
| Aastha Bhajan | 1077 | Free |
| Arihant TV | 1067 | Free |
| Awakening | 1084 | Free |
| Disha TV | 1058 | Free |
| Divya TV | 1083 | Free |
| Ishwar TV | 1068 | Free |
| Jinvani Channel | 1066 | Free |
| Lord Buddha TV | 1064 | Free |
| MH One Shraddha | 1061 | Free |
| Paras TV | 1059 | Free |
| Peace of Mind | 1065 | Free |
| PTC Simran | 1921 | Free |
| Sadhna TV | 1063 | Free |
| Sanskar | 1057 | Free |
| Satsang TV | 1073 | Free |
| Shubh TV | 1074 | Free |
| Subharti TV | 1082 | Free |
| Surya Bhojpuri | 1119 | Free |
| Vedic | 1078 | Free |
Hindi Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| ABP Ganga | 1108 | Free |
| Anjan TV | 178 | Free |
| B4U Bhojpuri | 1118 | Free |
| Bansal News | 1155 | Free |
| Bhojpuri Cinema | 1115 | Free |
| Big Ganga | 1116 | ₹0.59 |
| Channel WIN | 1176 | Free |
| DD Bharati | 1194 | Free |
| DD Bihar | 1196 | Free |
| DD Madhya Pradesh | 1197 | Free |
| DD Rajasthan | 1198 | Free |
| DD Urdu | 1199 | Free |
| DD Uttar Pradesh | 1195 | Free |
| Dishum | 1117 | Free |
| First India Rajasthan | 1133 | Free |
| Gulistan News | 1179 | Free |
| IBC 24 | 1152 | Free |
| India News MP CH | 554 | Free |
| India News Rajasthan | 556 | Free |
| India News UP UK | 550 | Free |
| News State MP CG | 570 | Free |
| News State UP Uttarakhand | 552 | Free |
| News18 Bihar Jharkhand | 1105 | ₹0.12 |
| News18 Madhya Pradesh Chhattisgarh | 1150 | ₹0.12 |
| News18 Rajasthan | 1131 | ₹0.12 |
| News18 Urdu | 1173 | ₹0.12 |
| News18 Uttar Pradesh Uttarakhand | 1104 | ₹0.12 |
| Oscar Movies Bhojpuri | 1114 | Free |
| Patrika TV Rajasthan | 581 | Free |
| Swaraj Express SMBC | 582 | Free |
| Zee Bihar Jharkhand | 1113 | ₹0.12 |
| Zee Madhya Pradesh Chhattisgarh | 1154 | ₹0.12 |
| Zee Rajasthan News | 1132 | ₹0.12 |
| Zee Salaam | 1175 | ₹0.12 |
| Zee Uttar Pradesh Uttarakhand | 568 | ₹0.12 |
Bengali Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Aakash aath | 1314 | Free |
| ABP Ananda | 1303 | Free |
| Calcutta News | 1335 | Free |
| Colors Bangla | 1305 | ₹8.26 |
| Colors Bangla HD | 1304 | ₹16.52 |
| CTVN AKD Plus | 1334 | Free |
| DD Bangla | 1399 | Free |
| Enterr10 Bangla | 1923 | Free |
| Jalsha Movies | 1320 | ₹7.08 |
| Jalsha Movies HD | 1319 | ₹22.42 |
| Khushboo Bangla | 1337 | Free |
| Kolkata TV | 1324 | Free |
| News Time Bangla | 1328 | Free |
| News18 Bangla | 1325 | ₹0.12 |
| Ruposhi Bangla | 1327 | Free |
| Sangeet Bangla | 1321 | Free |
| Sony Aath | 1317 | ₹4.72 |
| Star Jalsha | 1312 | ₹22.42 |
| Star Jalsha HD | 1311 | ₹22.42 |
| Star Sports 1 Bangla | 1323 | ₹22.42 |
| Sun Bangla | 1326 | Free |
| Zee 24 Ghanta | 1315 | ₹0.12 |
| Zee Bangla | 1308 | ₹22.42 |
| Zee Bangla Cinema | 1322 | ₹2.36 |
| Zee Bangla HD | 1307 | ₹22.42 |
Gujarati Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| ABP Asmita | 1717 | Free |
| CNBC Bajar | 1713 | ₹1.18 |
| Colors Gujarati | 1704 | ₹5.90 |
| Colors Gujarati Cinema | 1706 | ₹1.18 |
| DD Girnar | 1749 | Free |
| Gujarat Samachar TV | 1710 | Free |
| India News Gujarat | 1721 | Free |
| News18 Gujarati | 1715 | ₹0.12 |
| Sandesh News | 1711 | Free |
| TV9 Gujarati | 1708 | Free |
| VTV Gujarati | 1718 | Free |
| Zee 24 Kalak | 1719 | ₹0.12 |
Marathi Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| 9X Jhakaas | 1223 | Free |
| ABP Majha | 1213 | Free |
| Colors Marathi | 1204 | ₹11.80 |
| Colors Marathi HD | 1203 | ₹20.06 |
| DD Sahyadri | 1299 | Free |
| Fakt Marathi | 1229 | Free |
| Jai Maharashtra | 1224 | Free |
| Marathi Bana | 1230 | Free |
| News18 Lokmat | 1214 | ₹0.12 |
| Saam TV | 1222 | Free |
| Sangeet Marathi | 1228 | Free |
| Shemaroo Marathibana | 1230 | Free |
| Sony Marathi | 1220 | ₹4.72 |
| Star Pravah | 1210 | ₹10.62 |
| Star Pravah HD | 1209 | ₹17.70 |
| TV9 Marathi | 1226 | Free |
| Zee 24 Taas | 1215 | ₹0.12 |
| Zee Marathi | 1208 | ₹22.42 |
| Zee Marathi HD | 1207 | ₹22.42 |
| Zee Talkies | 1218 | ₹2.36 |
| Zee Talkies HD | 1217 | ₹22.42 |
| Zee Yuva | 1216 | ₹1.18 |
Odia Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Alankar | 1775 | ₹4.72 |
| Argus | 1780 | ₹1.00 |
| Colors Odia | 1754 | ₹7.08 |
| DD Odia | 1799 | Free |
| Kalinga TV | 1772 | Free |
| Kanak News | 1770 | Free |
| Nandighosha TV | 1776 | Free |
| News18 Odia | 1774 | ₹0.12 |
| OTV | 1761 | Free |
| Prameya News7 | 1773 | Free |
| Prarthana TV | 1766 | ₹2.36 |
| Tarang Music | 1759 | ₹2.36 |
| Tarang TV | 1757 | ₹11.80 |
| Zee Odisha | 1768 | ₹0.12 |
| Zee Sarthak | 1765 | ₹22.42 |
Punjabi Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| 9X Tashan | 1915 | Free |
| ANB News | 1333 | Free |
| Balle Balle | 1926 | Free |
| Chardikla Time TV | 1916 | Free |
| DD Punjabi | 1949 | Free |
| India News Haryana | 530 | Free |
| India News Punjab | 1917 | Free |
| Janta TV | 562 | Free |
| Living India News | 1924 | Free |
| Manoranjan Movies | 1918 | Free |
| MH One | 1904 | Free |
| MH One News | 548 | Free |
| News18 Punjab Haryana Himachal | 1907 | ₹0.12 |
| Pitaara TV | 1919 | Free |
| PTC Chak De | 1911 | Free |
| PTC News | 1906 | Free |
| PTC Punjabi | 1910 | Free |
| PTC PUNJABI GOLD | 1925 | Free |
| Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh | 1905 | ₹0.12 |
| Zee Punjabi | 1927 | ₹3.54 |
Tamil Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Adithya TV | 1527 | ₹10.62 |
| Angel TV | 1558 | Free |
| Captain News | 1566 | Free |
| Colors Tamil | 1555 | ₹3.54 |
| Colors Tamil HD | 1554 | ₹8.26 |
| D Tamil | 1542 | ₹4.72 |
| DD Podhigai | 1599 | Free |
| Isaiaruvi | 1525 | Free |
| J Movies | 1543 | ₹2.66 |
| Jaya Max | 1533 | ₹2.66 |
| Jaya Plus | 1541 | ₹0.59 |
| Jaya TV HD | 1519 | ₹7.08 |
| Jothi TV | 721 | ₹1.00 |
| Kalaignar TV | 1523 | Free |
| KTV | 1508 | ₹22.42 |
| KTV HD | 1507 | ₹22.42 |
| Madha TV | 1557 | Free |
| Makkal TV | 1538 | Free |
| Malaimurasu Seithigal | 1564 | Free |
| Mega 24 | 1573 | ₹1.18 |
| Mega Musiq | 1572 | ₹2.36 |
| Mega TV | 1547 | ₹3.54 |
| Moon TV | 1577 | Free |
| Murasu TV | 1531 | Free |
| Nambikkai TV | 1575 | Free |
| News 7 Tamil | 1546 | Free |
| News J | 1593 | Free |
| News18 Tamil Nadu | 1550 | ₹0.12 |
| Peppers TV | 1568 | Free |
| Polimer News | 1548 | Free |
| Polimer TV | 1536 | Free |
| Puthiya Thalaimurai | 1529 | Free |
| Raj Digital Plus | 1552 | ₹1.77 |
| Raj News Tamil | 1556 | ₹0.30 |
| Raj TV | 1524 | ₹3.54 |
| Sahana TV | 1574 | Free |
| Sathiyam TV | 1560 | Free |
| Seithigal | 1551 | Free |
| Sirippoli | 1534 | Free |
| Star Sports 1 Tamil | 1516 | ₹20.06 |
| Star Vijay | 1518 | ₹20.06 |
| Star Vijay HD | 1517 | ₹22.42 |
| Star Vijay Super | 1549 | ₹2.36 |
| Sun Life | 1510 | ₹10.62 |
| Sun Music | 1512 | ₹7.08 |
| Sun Music HD | 1511 | ₹22.42 |
| Sun News | 1545 | ₹1.18 |
| Sun TV | 1504 | ₹22.42 |
| Sun TV HD | 1503 | ₹22.42 |
| SVBC 2 | 1598 | Free |
| Tamil Naaptol | 1544 | Free |
| Thanthi TV | 1537 | Free |
| TravelXP Tamil | 1584 | ₹1.77 |
| Vasanth TV | 1530 | Free |
| Vendhar TV | 1592 | Free |
| Zee Tamil | 1522 | ₹14.16 |
| Zee Tamil HD | 1521 | ₹22.42 |
| Zee Thirai | 1559 | ₹5.90 |
Telugu Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| 10TV | 1462 | Free |
| ABN Andhra Jyothi | 1432 | Free |
| Aradana TV | 1463 | Free |
| Bhakti TV | 1440 | Free |
| DD Saptagiri | 1498 | Free |
| DD Yadagiri | 1499 | Free |
| ETV Abhiruchi | 1451 | ₹2.36 |
| ETV Andhra Pradesh | 1419 | ₹1.18 |
| ETV Cinema | 1447 | ₹7.08 |
| ETV HD | 1416 | ₹22.42 |
| ETV Life | 1450 | ₹1.18 |
| ETV Plus | 1449 | ₹8.26 |
| ETV Telugu | 1417 | ₹20.06 |
| Gemini Comedy | 1437 | ₹5.90 |
| Gemini Life | 1414 | ₹5.90 |
| Gemini Movies | 1404 | ₹20.06 |
| Gemini Movies HD | 1403 | ₹22.42 |
| Gemini Music | 1415 | ₹4.72 |
| Gemini TV | 1412 | ₹22.42 |
| Gemini TV HD | 1411 | ₹22.42 |
| Hindu Dharmam | 1476 | Free |
| HM TV | 1444 | Free |
| NTV Telugu | 1428 | Free |
| Raj Musix Telugu | 1466 | Free |
| Raj News Telugu | 1460 | Free |
| Sakshi TV | 1406 | Free |
| Star Maa | 1423 | ₹22.42 |
| Star Maa Gold | 1431 | ₹2.36 |
| Star Maa HD | 1422 | ₹22.42 |
| Star Maa Movies | 1430 | ₹11.80 |
| Star Maa Movies HD | 1429 | ₹22.42 |
| Star Maa Music | 1435 | ₹1.18 |
| Star Sports 1 Telugu | 1421 | ₹22.42 |
| Studio One+ | 1477 | Free |
| Studio Yuva | 1423 | Free |
| Subhavaartha TV | 1441 | Free |
| SVBC | 1497 | Free |
| Swara Sagar | 1475 | Free |
| T News | 1433 | Free |
| Telugu Naaptol | 1439 | Free |
| TV5 News | 1425 | Free |
| TV9 Telugu | 1427 | Free |
| V6 News | 1436 | Free |
| Vissa | 1461 | Free |
| Zee Cinemalu | 1454 | ₹11.80 |
| Zee Cinemalu HD | 1453 | ₹18.88 |
| Zee Telugu | 1410 | ₹22.42 |
| Zee Telugu HD | 1409 | ₹22.42 |
Kannada Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Asianet Suvarna News | 1625 | Free |
| Ayush TV | 1650 | Free |
| Colors Kannada | 1610 | ₹22.42 |
| Colors Kannada Cinema | 1632 | ₹2.36 |
| Colors Kannada HD | 1609 | ₹22.42 |
| Colors Super | 1633 | ₹3.54 |
| DD Chandana | 1699 | Free |
| Dighvijay 24×7 News | 1644 | Free |
| Kannada Naaptol | 1635 | Free |
| Kasthuri | 1623 | Free |
| News18 Kannada | 1631 | ₹0.12 |
| Public Movies | 1651 | Free |
| Public Music | 1639 | Free |
| Public TV | 1628 | Free |
| Raj Musix Kannada | 1636 | Free |
| Raj News Kannada | 1640 | Free |
| Sri Sankara TV | 1637 | Free |
| Star Sports 1 Kannada | 1638 | ₹22.42 |
| Star Suvarna | 1617 | ₹22.42 |
| Star Suvarna HD | 1616 | ₹22.42 |
| Star Suvarna Plus | 1630 | ₹5.90 |
| TV5 Kannada | 1634 | Free |
| TV9 Kannada | 1612 | Free |
| Udaya Comedy | 1627 | ₹7.08 |
| Udaya Movies | 1606 | ₹18.88 |
| Udaya Music | 1614 | ₹7.08 |
| Udaya TV | 1604 | ₹20.06 |
| Udaya TV HD | 1603 | ₹22.42 |
| Zee Kannada | 1621 | ₹22.42 |
| Zee Kannada HD | 1620 | ₹22.42 |
| Zee Picchar | 1641 | ₹3.54 |
Malayalam Regional
| Channel Name | Channel Number | Price |
| Amrita TV | 1817 | Free |
| Asianet | 1810 | ₹22.42 |
| Asianet HD | 1809 | ₹22.42 |
| Asianet Movies | 1815 | ₹17.70 |
| Asianet News | 1811 | Free |
| Asianet Plus | 1812 | ₹5.90 |
| ATE TV | 1849 | Free |
| DD Malayalam | 1899 | Free |
| Flowers | 1837 | ₹11.80 |
| God TV | 1843 | Free |
| Goodness | 1839 | Free |
| JaiHind Tv | 1830 | Free |
| Janam TV | 1842 | Free |
| Jeevan TV | 1833 | Free |
| Kairali TV | 1823 | Free |
| Kappa TV | 1834 | Free |
| Kaumudy TV | 1845 | Free |
| Manorama News | 1827 | Free |
| Mathrubhumi News | 1829 | Free |
| Mazhavil Manorama | 1820 | Free |
| Mazhavil Manorama HD | 1819 | Free |
| Media One TV | 1840 | Free |
| News18 Kerala | 1848 | ₹0.12 |
| Raj Musix Malayalam | 1852 | Free |
| Raj News Malayalam | 1853 | Free |
| Safari TV | 1838 | Free |
| SHALOM TV | 1844 | Free |
| Surya Comedy | 1854 | ₹4.72 |
| Surya Movies | 1806 | ₹12.98 |
| Surya Music | 1836 | ₹4.72 |
| Surya TV | 1804 | ₹14.16 |
| Surya TV HD | 1803 | ₹22.42 |
| Twenty four | 1855 | Free |
| We TV | 1847 | Free |
| Zee Keralam | 1825 | ₹0.12 |
| Zee Keralam HD | 1824 | ₹9.44 |
Others
| Channel Name | Channel Number | Price |
| DD Arunprabha | 1995 | Free |
| DD Kashir | 1999 | Free |
| DD Manipur | 1997 | Free |
| DY 365 | 1953 | Free |
| Ezmall | 158 | Free |
| Indradhanu | 1972 | Free |
| Nepal 1 | 1956 | Free |
| News Live | 1955 | Free |
| News18 Assam North East | 1954 | ₹0.12 |
| NK Tv 24×7 | 1977 | ₹1.00 |
| North East Live | 1971 | Free |
| Prag News | 1966 | Free |
| Ramdhenu | 1964 | Free |
| Rang | 1960 | Free |
| Rengoni | 1970 | Free |
Also Read: DD Sports Channel Number In Tata Play DTH
Conclusion
Tata Play is a popular DTH service in India that offers a wide range of channels to choose from. Their packages are affordable and cater to different preferences, making it a great choice for families and individuals alike. With their complete channels list, you can easily find the channel you want to watch without any hassle.

Leave a Reply